| CARACTÉRISTIQUES | ||
|---|---|---|
| Nombre de cœurs CPU | 6 | |
| Nombre de threads | 16 | |
| Nombre de cœurs GPU | 7 | |
| Fréquence de base | 3.9GHz | |
| Fréquence Boost maximale | Jusqu`à 4.4GHz | |
| Mémoire cache L2 totale | 3MB | |
| Total cache L3 | 16MB | |
| Débridé | Oui | |
| CMOS | TSMC 7nm FinFET | |
| Socket | AM4 | |
| Version PCI Express | PCIe® 3.0 | |
| Système de refroidissement | Wraith Stealth | |
| Enveloppe thermique (TDP) nominale/TDP | 65W | |
| cTDP | 45-65W | |
| Températures maximales | 95°C | |
| *Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10 - Édition 64 bits | |
| RHEL x86 64-Bit | ||
| Ubuntu x86 64-Bit | ||
| * La prise en charge du système d’exploitation (SE) varie selon les fabricants. | ||
| Vitesse de mémoire maximale | Up to 3200MHz | |
| Mémoire | DDR4 | |
| Canaux mémoire | 2 | |
| Fréquence du processeur graphique | 1900 MHz | |
| Modèle de processeur graphique | Radeon™ Graphics | |
| Nombre de cœurs GPU | 7 | |
| Display Port | Oui | |
| HDMI™ | Oui |
CPU AMD RYZEN 5 5600G
0.00دجالسعر
EN CONFIGURATION UNIQUEMENT





















