Spécifications
Informations générales | Désignation | AMD Ryzen 3 3200G Wraith Stealth Edition (3.6 GHz / 4 GHz) |
Marque | AMDAMD | |
Modèle | YD3200C5FHBOX | |
Principales caractéristiques | Modèle de processeur | AMD Ryzen 3 |
Support du processeur | AMD AM4 | |
Fréquence CPU | 3.6 GHz | |
Fréquence en mode Turbo | 4 GHz | |
Nombre de core | 4 | |
Nombre de Threads | 4 | |
Plateforme (Proc.) | AMD Zen+ | |
Architecture | Nom du core | Picasso |
Finesse de gravure | 12 nm | |
TDP | 65 W | |
Cache L2 | 2 Mo | |
Cache L3 | 4 Mo | |
Compatibilité chipset carte mère | AMD A320 | |
AMD B350 | ||
AMD B450 | ||
AMD X370 | ||
AMD X470 | ||
AMD X570 | ||
Chipset graphique | Chipset graphique | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
Fréquence du chipset | 1250 MHz | |
Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | DDR4 |
Type de contrôleur mémoire | Dual Channel | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2800 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
Technologies avancées | Virtualisation | AMD Virtualization (AMD-V) |
Conditionnement | Utilisation type | Ordinateur de bureau |
Gamer | Oui | |
Version Boîte | Oui | |
Ventilateur fourni | Oui | |
Garanties | Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
CPU AMD RYZEN 3 3200G
0.00دجالسعر