| Specifications générales | ||
|---|---|---|
| Plateforme | Desktop | |
| Famille produit | AMD Ryzen™ Processors | |
| Gamme de produits | AMD Ryzen™ 9 Desktop Processors | |
| Nombre de cœurs CPU | 12 | |
| Nombre de threads | 24 | |
| Fréquence Boost maximale | Jusqu`à 5.6GHz | |
| Fréquence de base | 4.7GHz | |
| Mémoire cache L1 totale | 768Ko | |
| Mémoire cache L2 totale | 12MB | |
| Total cache L3 | 64MB | |
| Enveloppe thermique (TDP) nominale/TDP | 170W | |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 5nm FinFET | |
| Débridé | Oui | |
| Socket | AM5 | |
| Système de refroidissement | Not included | |
| Températures maximales | 95°C | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11 - Édition 64 bits | |
| Windows 10 - Édition 64 bits | ||
| RHEL x86 64-Bit | ||
| Ubuntu x86 64-Bit | ||
| La prise en charge du système d’exploitation (SE) varie selon les fabricants. | ||
| Connectivité | ||
| Canaux mémoire | 2 | |
| Max Memory Speed | 1x1R: 5200 MT/s | |
| 1x2R: 5200 MT/s | ||
| 2x1R: 3600 MT/s | ||
| 2x2R: 3600 MT/s | ||
| Compatibilité graphique | ||
| Modèle de processeur graphique | AMD Radeon™ Graphics | |
| Nombre de cœurs GPU | 2 | |
| Fréquence du processeur graphique | 2200 MHz | |
| Fréquence de base du GPU | 400 MHz | |
| Features | ||
| Technologies prises en charge | AMD EXPO™ Technology | |
| AMD Ryzen™ Technologies |
https://www.amd.com/fr/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-9-7900x.html
CPU AMD RYZEN 9 7900X
دج0.00Price
EN CONFIGURATION UNIQUEMENT





















