Spécifications
P/N | CL-W319-PL12BL-A/ CL-W319-PL12BL-B |
---|---|
Pump | Speed : 3300 R.P.M Rated Voltage : 12 V & 5V Rated Current : 0.38A & 0.26A Power Input : 4.56W & 1.3 W |
Water Block | Material : Copper |
Fan | Dimension : 120 x 120 x 25 mm Speed : 500~2000 R.P.M Noise Level. : 22.3 dB-A Rated Voltage : 12 V Rated Current : 0.12A (one fan) Power Input : 1.44W (one fan) Max. Air Flow. : 58.35 CFM Max. Pressure. : 2.41 mm-H2O Connector : 2510 – 4 Pin |
Tube | Length : 400 mm Material : Rubber |
Radiator | Dimension : 273 x 120 x 27 mm Material : Aluminum |
Socket | Intel : LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD : AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
https://fr.thermaltake.com/toughliquid-240-argb-sync-all-in-one-liquid-cooler.html
WATERCOOLING THERMALTAKE TOUGHLIQUID 240 ARGB
دج0.00Price