SPECIFICATION
| Modèle | CX2 |
| Interface | SATA III 6 Go/s |
| Capacité | 256 Go |
| Tension | CC +5 V |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
| Température de stockage | -40˚C ~ 85˚C |
| Téraoctet écrit | 256 Go / > 200 To 512 Go / > 400 To 1 To / > 800 To 2 To / > 1 600 To3 |
| Performance | Crystal Disk Mark : 256 Go en lecture : jusqu’à 520 Mo/s max. Écriture : 430 Mo/s |
| Dimensions | 100 (L) x 69,9 (l) x 7 (H) mm |
| Humidité | 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% HR, sans condensation |
| Vibration | 20G (hors fonctionnement) |
| Choc | 1,500G |
| MTBF | 1 000 000 heures |
| Système opérateur |
|
https://www.teamgroupinc.com/en/product-detail/ssd/TEAMGROUP/cx2/cx2-T253X6256G0C101/
DISQUE SSD 256GB CX2 TEAMGROUP
0,00دجPrix
EN CONFIGURATION UNIQUEMENT





















